التصنيف العالمي
كوبا
التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
03 أبريل 2025
التحديث القادم:
10 يوليو 2025 (75 يوم)
المركز | المنتخب | النقاط الكاملة | النقاط السابقة | +/- |
---|---|---|---|---|
165 2 | 985.72 | 985.72 | - | |
166 1 | 979.85 | 990.56 | -10.71 | |
167 4 | 979.72 | 994.43 | -14.71 | |
168 2 | 977.53 | 988.19 | -10.66 | |
169 1 | 976.35 | 983.95 | -7.6 |
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
167
المركز الحالي
46
التصنيف الأعلى
182
التصنيف الأدنى
111
معدل التصنيف
72
أكبر تقدّم
53
أكبر تراجع
الجدول الزمني
No data to show
ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ | آخر تصنيف | أفضل تصنيف | أسوأ تصنيف | أكبر تقدّم | أكبر تراجع |
---|---|---|---|---|---|
2025 | 167 | 167 | 167 | -4(أبريل) | 4(أبريل) |
2024 | 163 | 163 | 169 | 2(Jul) | 1(Oct) |
2023 | 169 | 165 | 172 | 3(أبريل) | 6(Jul) |
2022 | 168 | 167 | 179 | 10(Jun) | 1(Dec) |
2021 | 179 | 179 | 181 | 1(Aug) | 1(أبريل) |
2020 | 180 | 179 | 180 | - | 1(Nov) |
2019 | 179 | 174 | 179 | 1(Oct) | 4(Jul) |
2018 | 174 | 168 | 182 | 3(Nov) | 1(مارس) |
2017 | 180 | 153 | 182 | 9(Nov) | 18(Aug) |
2016 | 151 | 121 | 151 | 17(Nov) | 45(يناير) |
معلومات عن اتحاد كوبا لكرة القدم
من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟