Ranking Mundial
Perú
Ranking actual Masculino
Última actualización:
10 julio 2025
Próxima actualización:
18 septiembre 2025 (52 días)
CL | Equipo | Puntos | Puntos previos | +/- | Ventana de partidos FIFA |
---|---|---|---|---|---|
40 14 | 1493.85 | 1459.13 | +34.72 | L D W W W W | |
41 2 | 1492.4 | 1491.43 | +0.97 | L W | |
42 | 1489.97 | 1483.48 | +6.49 | D D | |
43 5 | 1486.69 | 1475.93 | +10.76 | L W | |
44 1 | 1484.26 | 1481.35 | +2.91 | D D W |
Ranking histórico Masculino
Mejores momentos
42º
Ranking actual
10º
Mejor Clasificación
91º
Peor Clasificación
49º
Posición Promedio
25
Mayor subida
33
Mayor bajada
Calendario
No data to show
Resumen año a año
Mejor Clasificación
Peor progresión
Mayor subida
Mayor bajada
Año | Ranking final | Mejor ranking | Peor ranking | Mayor subida | Mayor bajada |
---|---|---|---|---|---|
2025 | 42 | 42 | 42 | - | 2(Abr) |
2024 | 40 | 31 | 43 | 5(Oct) | 11(Jul) |
2023 | 35 | 21 | 35 | - | 9(Nov) |
2022 | 21 | 21 | 23 | 2(Dec) | 2(Oct) |
2021 | 22 | 21 | 27 | 5(Aug) | 3(Oct) |
2020 | 25 | 21 | 25 | - | 2(Oct) |
2019 | 21 | 19 | 21 | 2(Jul) | 2(Nov) |
2018 | 20 | 11 | 21 | 1(Oct) | 9(Aug) |
2017 | 11 | 10 | 19 | 3(Sep) | 1(Nov) |
2016 | 19 | 19 | 48 | 14(Jul) | 4(Abr) |
Detalles de la Federación Peruana de Fútbol
¿Quién es el presidente? ¿Dónde está la sede? ¿Cuál es el actual seleccionador nacional?
ELABORACIÓN
Método de cálculo del ranking